|
上期前区号码:0305083335,奇偶比为4:1,大小比为2:3,和值:84,和值尾4.本期分析:从奇偶形态来分析,本期看好奇偶比2:3。2013089期大乐透后区分析:上期后区开出:0103,其形
|
· | 博彩老头近期排列三分析:关注下期大振幅走势 |
· | 龙卷风七星彩第19037期预测:1 2路码是重点 |
· | 进球数:小组末战意义不大 场面沉闷进球不会多 |
· | 世界杯主帅薪水榜:勒夫居首 东道主俄罗斯居第5 |
· | 竞彩足球:门兴格拉德巴赫恶战汉堡 |
· | 冷门直击:保级队让欧冠队球半太假 潜水艇客场拿分能力强 |
· | 赛事前瞻:马竞主场激战皇马 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· | 战胜自己!潘玉程打破自己保持的世界纪录|图集 | 2019-12-07 10:23:289 |
· | 体彩排列三16158期推荐:和值重点14和18 | 2019-12-07 07:15:149 |
· | 8月7日北京单场英联杯预测 卡利斯vs 布莱克本分析 | 2019-12-03 10:17:129 |
· | 大乐透第17153期推荐:前区胆码 09 15 35 | 2019-12-03 07:14:599 |
· | 迟丽颖大乐透第18084期预测:后区04 09 | 2019-12-02 08:35:219 |
· | NBA开始严查了,怀疑他年龄造假,杜兰特也躺枪 | 2019-12-01 09:00:339 |
· | 福彩3D第17275期预测:定位走势分析 | 2019-11-30 19:03:059 |
![]() |
瑶冰魄七星彩第18009期预测:质区数积极
一位:上期开出合数09,比上上期增加6点,近20期质合比12:8,质数码强势,本期看好质数出号。推荐:05、07二位:上期开出合数15,比上上期增加11点,近20期质合比4:16,合数码强势,本期考虑
|
· | 《冰糖炖雪梨》宣传曲MV发布,吴倩张新成为冬奥助力 | 2019-11-09 00:07:159 |
· | 排列三第17105期预测:单挑一注356 | 2019-11-04 21:35:019 |
· | 日联杯提醒:鹿岛鹿角首回合憾平 2大主力后卫缺阵 | 2019-11-04 21:21:369 |
· | 菲尔米诺回应基恩:球员们赛前互相问候很正常 | 2019-11-04 21:02:079 |
· | 昆仑双色球第19081期预测:区间比2-1-2-1 | 2019-11-04 20:34:119 |
· | 竞彩足球:AC冬歇期瞄准法布雷加斯 | 2019-11-04 18:55:309 |
· | 寒若冰七星彩第17145期新旧跳分析:旧码023568 | 2019-11-04 18:13:159 |
· | 武磊身价飙升至1000万欧 破中国球员身价记录 | 2019-11-04 15:29:299 |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |
· |